Courses SearchCourse Information
BTEC: Science Double
Eligibility:Sign in to check eligibility
Course summary
No course summary available.
Entry Requirements
Checked against your grades — every rule traces to the school's published source.
| Requirement | Rule | You |
|---|---|---|
GCSE / BTEC qualifications | average grade 4.6 across your top 5 gcse / btec qualifications | — |
English Language | Grade 4 in English Language | — |
English Literature Alternative route | Grade 4 in English Literature | — |
Mathematics | Grade 5 in Mathematics | — |
Combined Science | Grade 5-5 in Combined Science | — |
Biology Alternative route | Grade 5 in Biology | — |
Chemistry Alternative route | Grade 5 in Chemistry | — |
Biology Alternative route | Grade 5 in Biology | — |
Physics Alternative route | Grade 5 in Physics | — |
Chemistry Alternative route | Grade 5 in Chemistry | — |
Physics Alternative route | Grade 5 in Physics | — |
Source not yet verified
As published by the school
5+ in 2 GCSE sciences or 5-5+ in GCSE combined science PLUS 5+ in GCSE Maths PLUS 4+ in GCSE English
Am I eligible?
Eligibility:Sign in to check eligibilitySign in and add your predicted grades to check this course against them — no verdict is implied without your grades.
Assessment
No assessment method specified.
Region
London
Courses
26+
Local Authority
Greenwich
Student Recommendations
100%
Ofsted Rating
Good
Application Status